РЕШЕНИЕ
28 января 2021 г. № 184 пгт. Таксимо
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Муйский район» от 28.12.2020 № 177 «О бюджете муниципального образования Муйский район на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев изменения и дополнения в бюджет муниципального образования «Муйский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Муйский район» от 28.12.2021 №177 «О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
- В статье 1:
подпункты 1,2,3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
- общий объем доходов в сумме 691 569,95588 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 441 160,21188 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 713 793,35969 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 22 223,40381 тыс. рублей».
- Статью 5 «Безвозмездные поступления в местный бюджет» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Пункт 1 статьи 6 «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Пункт 2 статьи 6 «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
- Пункт 3 статьи 6 «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
- Статью 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муйский район» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
- Пункт 7 статьи 14 «Межбюджетные трансферты» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.
- Статью 8 «Муниципальный дорожный фонд» изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год 4031,26332 тыс. рублей и плановый период 2022-2023 годов в сумме 2 338,3 тыс. рублей на каждый год.».
- Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
- Настоящее Решение опубликовать в газете «Муйская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия http://admmsk.ru.
Председатель Совета депутатов
МО «Муйский район» М.Р. Горбунова
Глава муниципального образования
«Муйский район» А.И. Козлов
Приложение 5 | |||
к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 28 января 2021 года №184 |
|||
Объем безвозмездных поступлений на 2021 год | |||
тыс.рублей | |||
ГРБС | Код | Наименование | Сумма на 2021 год |
000 | 2 00 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 441 160,21188 |
000 | 2 02 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 445 767,27542 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 208,00000 |
938 | 2 02 15001 05 0000 150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета на 2021 год | 3 208,00000 |
000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 270 872,88542 |
938 | 2 02 25023 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции» на территории Республики Бурятия на 2021 год (ФБ) | 111 450,79000 |
938 | 2 02 25023 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции» на территории Республики Бурятия на 2021 год (РБ) | 7 113,90000 |
859 | 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидияна мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год | 7 502,32788 |
859 | 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидияна мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год | 478,87212 |
938 | 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2021 год (ФБ) | 2 053,91256 |
938 | 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2021 год (РБ) | 513,60000 |
938 | 2 02 25515 05 0000 150 | Субсидия на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных мало-численных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на 2021 год (ФБ) | 68,13430 |
938 | 2 02 25515 05 0000 150 | Субсидия на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных мало-численных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на 2021 год (РБ) | 4,34900 |
938 | 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год (ФБ) | 2 759,87556 |
938 | 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год (РБ) | 56,32400 |
000 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, в т.ч.: | 138 870,80000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» на 2021 год | 2 413,70000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2021 год | 14 971,60000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2021 год | 237,60000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год | 3 894,90000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих на 2021 год | 91,00000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год | 90,00000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности на 2021 год | 45,00000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год | 2 488,40000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на 2021 год | 57 004,60000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования на 2021 год | 18 039,00000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним организациям за выполнение работ (оказание услуг) на 2021 год | 31 308,80000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов на 2021 год | 1 222,20000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на 2021 год | 6 486,00000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на обеспечение компенсации питания родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому на 2021 год | 578,00000 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 158 343,90000 |
859 | 2 02 30021 05 0000 150 | Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2021 год | 2 065,90000 |
938 | 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенция на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 год | 3,10000 |
000 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 155 248,10000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) на 2021 год | 3,00000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» на 2021 год | 31,00000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2021 год | 43,50000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2021 год | 80,00000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия на 2021 год | 1 279,80000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов Республики Бурятия на 2021 год | 313,70000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия на 2021 год | 1 279,80000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год | 94 171,50000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия на 2021 год | 7 089,20000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия на 2021 год | 850,00000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 2021 год | 49 501,30000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год | 408,90000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на администрирование отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год | 6,10000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2021 год | 159,20000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) на 2021 год | 27,10000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) на 2021 год | 4,00000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция | 0,00000 |
000 | 2 02 39999 05 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов, в т.ч.: | 1 026,80000 |
859 | 2 02 39999 05 0000 150 | Субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2021 год | 596,10000 |
859 | 2 02 39999 05 0000 150 | Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2021 год | 8,90000 |
859 | 2 02 39999 05 0000 150 | Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2021 год | 415,60000 |
859 | 2 02 39999 05 0000 150 | Субвенция на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2021 год | 6,20000 |
000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 13 342,49000 |
859 | 2 02 45303 05 0000 150 | Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год | 13 322,00000 |
938 | 2 02 49999 05 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на 2021 год | 20,49000 |
000 | 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 720,00000 |
938 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 720,00000 |
000 | 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое значение, прошлых лет | 220,29002 |
938 | 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 220,29002 |
000 | 2 19 00000 00 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджкетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет | -5 547,35356 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии на реализацию мероприятия "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции" | -15,80478 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | -2,08412 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии муниципальным образованиям для реализации мероприятия "Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и рекультивация земли" | -426,62470 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | -4 163,52240 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | -0,06294 |
859 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях | -718,96460 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | -0,19783 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | -220,00119 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на первоочередные расходы местных бюджетов | -0,09100 |
Приложение 6 | ||||
к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 28 января 2021 года №184 |
||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год | ||||
РзПр | наименование отрасли | Утверждено на 2021 год |
||
0100 | Общегосударственные вопросы | 83 431,37561 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 687,93000 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 044,44300 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феденрации, местных администраций | 33 623,78800 | ||
0105 | Судебная система | 3,10000 | ||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 366,20900 | ||
0111 | Резервные фонды | 300,00000 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 43 405,90561 | ||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 649,90000 | ||
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 304,90000 | ||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 345,00000 | ||
0400 | Национальная экономика | 6 255,36332 | ||
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 746,10000 | ||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 4 031,26332 | ||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 478,00000 | ||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 511,50170 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 425,00000 | ||
0502 | Коммунальное хозяйство | 8 706,67670 | ||
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 379,82500 | ||
0600 | Охрана окружающей среды | 1 286,55000 | ||
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 286,55000 | ||
0700 | Образование | 434 797,77115 | ||
0701 | Дошкольное образование | 115 286,29390 | ||
0702 | Общее образование | 194 570,55500 | ||
0703 | Дополнительное образование детей | 91 020,49725 | ||
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 198,46000 | ||
0707 | Молодежная политика | 2 517,90000 | ||
0709 | Другие вопросы в области образования | 31 204,06500 | ||
1000 | Социальная политика | 134 196,78156 | ||
1001 | Пенсионное обеспечение | 3 896,95900 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 130 299,82256 | ||
1100 | Физическая культура и спорт | 2 092,45400 | ||
1102 | Массовый спорт | 2 092,45400 | ||
1200 | Средства массовой информации | 2 091,41786 | ||
1202 | Периодическая печать и издательства | 2 091,41786 | ||
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 7,27596 | ||
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 7,27596 | ||
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 39 472,96853 | ||
1401 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 969,40000 | ||
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 36 503,56853 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ в т.ч.: | 713 793,35969 |
СУММА
Приложение 7 | |||||
к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 28 декабря 2020 г. № 184 |
|||||
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 год | |||||
тыс.рублей | |||||
Наименование | КЦСР | СУММА | |||
ИТОГО | |||||
Программа «Экономическое развитие» | 01 | 0 | 00 | 00000 | 390,00000 |
Подпрограмма «Содействие занятости населения» | 01 | 1 | 00 | 00000 | 390,00000 |
Мероприятие «Организация деятельности, направленной на проведение общественных работ» | 01 | 1 | 01 | 00000 | 90,00000 |
Финансовое обеспечение проведения общественных работ | 01 | 1 | 01 | 01000 | 90,00000 |
Мероприятие «Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет » | 01 | 1 | 02 | 00000 | 300,00000 |
Финансовое обеспечение организации деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 01 | 1 | 02 | 02000 | 300,00000 |
Программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» | 02 | 0 | 00 | 00000 | 100,00000 |
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» | 02 | 1 | 00 | 00000 | 100,00000 |
Мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства через Фонд поддержки малого предпринимательства Муйского района» | 02 | 1 | 01 | 00000 | 100,00000 |
Увеличение объема Фонда поддержки малого предпринимательства Муйского района | 02 | 1 | 01 | 03000 | 100,00000 |
Программа «Совершенствование муниципального управления» | 03 | 0 | 00 | 00000 | 86 939,27556 |
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации МО "Муйский район"» | 03 | 1 | 00 | 00000 | 182,00000 |
Мероприятие «Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих» | 03 | 1 | 01 | 00000 | 182,00000 |
Обеспечение профессиональной подготовки, повышение квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 03 | 1 | 01 | S2870 | 182,00000 |
Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых людей» | 03 | 2 | 00 | 00000 | 170,00000 |
Мероприятие «Организация деятельности по активизации участия пожилых людей в жизни общества» | 03 | 2 | 01 | 00000 | 170,00000 |
Повышение степени социальной защищённости пожилых людей и активизация участия пожилых людей в жизни общества | 03 | 2 | 01 | 06000 | 170,00000 |
Подпрограмма «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера» | 03 | 3 | 00 | 00000 | 105,50370 |
Мероприятие «Оказание мер социальной поддержки КМНС» | 03 | 3 | 01 | 00000 | 15,00000 |
Оказание материальной помощи остронуждающимся гражданам, относящимся к категории коренных и малочисленных народов Севера | 03 | 3 | 01 | 07000 | 15,00000 |
Мероприятие «Организация деятельности, направленной на развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов» | 03 | 3 | 02 | 00000 | 90,50370 |
Материально-техническое оснащение образовательного учреждения | 03 | 3 | 02 | 08000 | 15,00000 |
Материально-техническое оснащение образовательного учреждения | 03 | 3 | 02 | L5151 | 75,50370 |
Подпрограмма «Информирование населения в области здравоохранения» | 03 | 4 | 00 | 00000 | 25,00000 |
Мероприятие «Изготовление информационных материалов и проведение мероприятий антинаркотической направленности» | 03 | 4 | 02 | 00000 | 25,00000 |
Изготовление информационных материалов и проведение мероприятий антинаркотической направленности | 03 | 4 | 02 | 10000 | 25,00000 |
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | 03 | 5 | 00 | 00000 | 35,00000 |
Мероприятие «Пропаганда безопасного дорожного движения» | 03 | 5 | 01 | 00000 | 35,00000 |
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения | 03 | 5 | 01 | 11000 | 35,00000 |
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | 03 | 6 | 00 | 00000 | 310,00000 |
Мероприятие «Организация профилактики преступлений и иных правонарушений» | 03 | 6 | 01 | 00000 | 120,00000 |
Укрепление системы профилактики правонарушений | 03 | 6 | 01 | 12000 | 120,00000 |
Мероприятие «Организация профилактики преступлений, совершаемых несовершеннолетними» | 03 | 6 | 02 | 00000 | 30,00000 |
Снижение уровня преступности среди несевершеннолетних | 03 | 6 | 02 | 13000 | 30,00000 |
Мероприятие «Обеспечение деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышения безопасности дорожного движения » | 03 | 6 | 04 | 00000 | 90,00000 |
Реализация мероприятий по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности, повышению безопасности дорожного движения | 03 | 6 | 04 | S2660 | 90,00000 |
Мероприятие «Возмещение затрат работодателям на выплату заработной платы осужденных граждан, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции» | 03 | 6 | 05 | 00000 | 50,00000 |
Ресоциализации граждан, освобожденных из мест лишения свободы, осужденных к исправительным работам | 03 | 6 | 05 | 14000 | 50,00000 |
Организация профилактических мероприятий и направление лиц, страдающих алкогольной зависимостью, на лечение за счет средств добровольных взносов и пожертвований | 03 | 6 | 06 | 00000 | 20,00000 |
Финансирование мероприятий по организации профилактических мероприятий и направление лиц, страдающих алкогольной зависимостью, на лечение за счет средств добровольных взносов и пожетртвований | 03 | 6 | 06 | 82980 | 20,00000 |
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» | 03 | 7 | 00 | 00000 | 250,00000 |
Мероприятие «Молодежная политика» | 03 | 7 | 01 | 00000 | 250,00000 |
Создание благоприятных условий для использования потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Муйского района | 03 | 7 | 01 | 22000 | 250,00000 |
Подпрограмма «Совершенствование управленческого процесса на территории МО «Муйский район» | 03 | 8 | 00 | 00000 | 85 861,77186 |
Мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации МО «Муйский район»» | 03 | 8 | 01 | 00000 | 33 623,78800 |
Центральный аппарат | 03 | 8 | 01 | 81020 | 33 047,78800 |
Финансовое обеспечение льгот и гарантий, согласно ст.33,35 ФЗ №4520-1 от 19.02.1993 | 03 | 8 | 01 | 81021 | 576,00000 |
Мероприятие «Обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Муйский район», Контрольно-счётной палаты» | 03 | 8 | 02 | 00000 | 6 098,58200 |
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 03 | 8 | 02 | 81010 | 2 687,93000 |
Обеспечение функционирования председателя, заместителя председателя, секретаря представительного органа муниципального образования | 03 | 8 | 02 | 81030 | 1 277,35400 |
Финансовое обеспечение льгот и гарантий, согласно ст.33,35 ФЗ №4520-1 от 19.02.1993 | 03 | 8 | 02 | 81031 | 16,00000 |
Обеспечение функционирования представительного органа муниципального образования | 03 | 8 | 02 | 81040 | 685,48900 |
03 | 8 | 02 | 81041 | 32,00000 | |
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий | 03 | 8 | 02 | 81050 | 33,60000 |
Обеспечение функционирования руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования | 03 | 8 | 02 | 81060 | 1 366,20900 |
Мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий» | 03 | 8 | 03 | 00000 | 3 864,70000 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции | 03 | 8 | 03 | 51200 | 3,10000 |
03 | 8 | 03 | 63022 | 300,00000 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) | 03 | 8 | 03 | 73010 | 3,00000 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров | 03 | 8 | 03 | 73100 | 80,00000 |
Осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республики Бурятия | 03 | 8 | 03 | 73110 | 313,70000 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | 03 | 8 | 03 | 73120 | 159,20000 |
Осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия | 03 | 8 | 03 | 73130 | 1 279,80000 |
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия | 03 | 8 | 03 | 73150 | 1 279,80000 |
Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 03 | 8 | 03 | 73170 | 27,10000 |
Администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных | 03 | 8 | 03 | 73200 | 6,10000 |
Осуществление отдельного государственного полномочия по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных домашних животных | 03 | 8 | 03 | 73220 | 408,90000 |
Субвенция на администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержанию сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | 03 | 8 | 03 | 73240 | 4,00000 |
Мероприятие «Осуществление переданных полномочий поселений, в соответствии с заключенными Соглашениями» | 03 | 8 | 04 | 00000 | 18,30300 |
