РЕШЕНИЕ
15 сентября 2021 г. № 220 пгт. Таксимо
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Муйский район» от 28.12.2020 № 177 «О бюджете муниципального образования Муйский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев изменения и дополнения в бюджет муниципального образования «Муйский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Муйский район» решил:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Муйский район» от 28.12.2021 №177 «О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
- В статье 1:
подпункты 1,2,3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 721 866,03484 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 463 051,16346 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 744 251,43865 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 22 385,40381 тыс. рублей».
- Статья 4. «Налоговые, неналоговые доходы в местный бюджет» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Статью 5. «Безвозмездные поступления в местный бюджет» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Пункт 1 статьи 6 «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Пункт 2 статьи 6 «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
- Пункт 3 статьи 6 «Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
- Статью 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Муйский район» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
- Статью 11 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Муйский район» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
- Пункт 5 статьи 14 «Межбюджетные трансферты» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.
10. Пункт 7 статьи 14 «Межбюджетные трансферты» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.
11.Статья 8. Муниципальный дорожный фонд изложить в новой редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 2021 год 7 350,36332 тыс. рублей и плановый период 2022-2023 годов в сумме 2 338,3 тыс. рублей на каждый год.
12. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
13. Настоящее решение опубликовать в газете «Муйская новь» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Муйский район» Республики Бурятия http://admmsk.ru.
Председатель Совета депутатов
МО «Муйский район» М.Р. Горбунова
Глава муниципального образования
«Муйский район» А.И. Козлов
Приложение 4 | ||
к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 15 сентября 2021 года № 220 |
||
Объем налоговых, неналоговых доходов на 2021 год | ||
тыс.руб. | ||
Код дохода по КД | Наименование | 2021 год |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 258 814,87138 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 250 953,84400 | |
000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 226 310,54400 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 226 310,54400 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | АКЦИЗЫ | 2 158,00000 |
100 1 03 02000 00 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 2 158,00000 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 20 385,30000 |
182 1 05 01000 02 0000 110 | Налог взимаемый на упрощенной системе налогообложения | 12 581,60000 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 3 200,00000 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 0,80000 |
182 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый всвязи с применением патентной системы налогообложения | 4 602,90000 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 2 100,00000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 7 861,02738 | |
000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 3 028,10000 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 523,90000 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 504,20000 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 529,30000 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 529,30000 |
000 1 13 02000 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 2 209,32738 |
000 1 13 02995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 2 209,32738 |
000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 987,00000 |
000 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 667,00000 |
000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 320,00000 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 102,30000 |
938 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5,00000 |
938 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 5,00000 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 258 814,87138 |
Приложение 5 | |||
к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от 15 сентября 2021 года № 220 |
|||
Объем безвозмездных поступлений на 2021 год | |||
тыс.рублей | |||
ГРБС | Код | Наименование | Сумма на 2021 год |
000 | 2 00 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 463 051,16346 |
000 | 2 02 00000 00 0000 150 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 469 195,33530 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 208,00000 |
938 | 2 02 15001 05 0000 150 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета на 2021 год | 3 208,00000 |
000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 289 726,37470 |
938 | 2 02 25023 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции» на территории Республики Бурятия на 2021 год (ФБ) | 111 450,81000 |
938 | 2 02 25023 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятия «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции» на территории Республики Бурятия на 2021 год (РБ) | 7 113,88000 |
859 | 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидия на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год | 6 478,63755 |
859 | 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидия на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год | 413,53005 |
938 | 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысячи человек (ФБ) | 849,48040 |
938 | 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысячи человек (РБ) | 54,22208 |
938 | 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2021 год (ФБ) | 2 127,25825 |
938 | 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2021 год (РБ) | 531,95087 |
938 | 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2021 год (ФБ) | 0,00000 |
938 | 2 02 25097 05 0000 150 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2021 год (РБ) | 0,00000 |
938 | 2 02 25515 05 0000 150 | Субсидия на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных мало-численных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на 2021 год (ФБ) | 68,13430 |
938 | 2 02 25515 05 0000 150 | Субсидия на создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных мало-численных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; развитие сферы образования, культуры, в том числе проведение этнокультурных мероприятий, и медицинского обслуживания коренных малочисленных народов; развитие и модернизацию инфраструктуры и информационно-коммуникационных ресурсов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов на 2021 год (РБ) | 4,34900 |
938 | 2 02 25509 05 0000 150 | Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации | 979,00000 |
938 | 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год (ФБ) | 2 759,90000 |
938 | 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год (РБ) | 56,30000 |
000 | 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов, в т.ч.: | 156 838,92220 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Реализация мероприятий регионального проекта "Социальная активность" | 100,00000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» на 2021 год | 3 863,10000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2021 год | 15 778,20000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на содержание инструкторов по физической культуре и спорту на 2021 год | 250,60000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на развитие общественной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год | 4 479,20000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих на 2021 год | 43,00000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2021 год | 0,00000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на мероприятия по обеспечению деятельности по охране правопорядка и общественной безопасности на 2021 год | 45,00000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2021 год | 2 488,40000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на 2021 год | 60 730,10000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования на 2021 год | 20 641,70000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций, а также на оплату услуг сторонним организациям за выполнение работ (оказание услуг) на 2021 год | 33 017,50000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных образований на содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов на 2021 год | 1 222,20000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности на 2021 год | 6 486,00000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на проведение технического обследования очистных сооружений на 2021 год | 0,00000 |
859 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии на обеспечение компенсации питания родителям (законным представителям) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому на 2021 год | 326,70000 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 4 163,52220 |
938 | 2 02 29999 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение сбалансированности местных бюджетов по социально значимым и первоочередным расходам | 3 203,70000 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 162 689,20660 |
859 | 2 02 30021 05 0000 150 | Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2021 год | 2 065,90000 |
938 | 2 02 35469 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 2021 год | 196,80000 |
938 | 2 02 35120 05 0000 150 | Субвенция на составление (изменение, дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2021 год | 3,10000 |
000 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в т.ч.: | 159 379,51000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) на 2021 год | 3,00000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 8 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» на 2021 год | 31,00000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям на 2021 год | 43,50000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров на 2021 год | 80,00000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия на 2021 год | 1 279,80000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов Республики Бурятия на 2021 год | 313,70000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия на 2021 год | 1 279,80000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год | 94 339,10000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия на 2021 год | 7 089,20000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция местным бюджетам на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия на 2021 год | 850,00000 |
859 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на 2021 год | 53 448,60000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год | 408,90000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на администрирование отдельного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2021 год | 6,10000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на 2021 год | 159,20000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) на 2021 год | 27,10000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на администрирование отдельного государственного полномочия на капитальный (текущий) ремонт и содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) на 2021 год | 4,00000 |
938 | 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2021 год | 16,51000 |
000 | 2 02 39999 05 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов, в т.ч.: | 1 043,89660 |
859 | 2 02 39999 05 0000 150 | Субвенция на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и иных детских лагерях сезонного действия (за исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей), за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечения прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2021 год | 612,80000 |
859 | 2 02 39999 05 0000 150 | Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей на 2021 год | 9,20000 |
859 | 2 02 39999 05 0000 150 | Субвенция на обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2021 год | 415,69520 |
859 | 2 02 39999 05 0000 150 | Субвенция на организацию деятельности по обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление на 2021 год | 6,20140 |
000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 13 571,75400 |
938 | 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 9,26400 |
859 | 2 02 45303 05 0000 150 | Иной межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год | 13 074,70000 |
938 | 2 02 49999 05 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на 2021 год | 20,49000 |
859 | 2 02 49999 05 0000 150 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021 год | 247,30000 |
938 | 2 02 49999 05 0000 150 | Финансовая поддержка ТОС посредством республиканского конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление" | 220,00000 |
000 | 2 07 00000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления | 1 125,00000 |
938 | 2 07 05030 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 1 125,00000 |
000 | 2 18 00000 00 0000 150 | Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет | 220,29002 |
938 | 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 220,29002 |
000 | 2 19 00000 00 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет | -7 489,46186 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии на реализацию мероприятия "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции" | -1 939,51772 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по образованию организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | -2,08412 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии муниципальным образованиям для реализации мероприятия "Снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и рекультивация земли" | -426,62470 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии муниципальным образованиям на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | -4 163,52240 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | -0,06294 |
859 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат субсидии на организацию горячего питания обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных образовательных организациях | -718,96460 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Субсидия на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | -0,19783 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | -220,00119 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат межбюджетных трансфертов ,передаваемых бюджетам муниципальных районов по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на выплату единовременного пособия родителям граждан, погибшим (умершим) в результате чрезвычайной ситуации в МО ГП "Северомуйское" Муйского района в Республике Бурятия | -18,39536 |
938 | 2 19 60010 05 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на первоочередные расходы местных бюджетов | -0,09100 |
Приложение 6 | ||||
к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от "15" сентября 2021 года №220 |
||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год | ||||
РзПр | наименование отрасли | Утверждено на 2021 год | ||
0100 | Общегосударственные вопросы | 78 813,37218 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 774,72132 | ||
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 086,93548 | ||
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феденрации, местных администраций | 29 392,80420 | ||
0105 | Судебная система | 3,10000 | ||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 374,51200 | ||
0111 | Резервные фонды | 275,70150 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 42 905,59768 | ||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 610,86100 | ||
0309 | Гражданская оборона | 305,86100 | ||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 305,00000 | ||
0400 | Национальная экономика | 9 165,44202 | ||
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 045,77500 | ||
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 7 350,36332 | ||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 769,30370 | ||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 098,14740 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 425,00000 | ||
0502 | Коммунальное хозяйство | 1 365,82500 | ||
0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 307,32240 | ||
0600 | Охрана окружающей среды | 1 286,55000 | ||
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 1 286,55000 | ||
0700 | Образование | 459 710,27685 | ||
0701 | Дошкольное образование | 122 285,71667 | ||
0702 | Общее образование | 200 389,73685 | ||
0703 | Дополнительное образование детей | 103 365,50350 | ||
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 289,56000 | ||
0707 | Молодежная политика | 2 345,39483 | ||
0709 | Другие вопросы в области образования | 31 034,36500 | ||
1000 | Социальная политика | 134 633,22819 | ||
1001 | Пенсионное обеспечение | 3 896,95900 | ||
1003 | Социальное обеспечение населения | 127 185,79607 | ||
1004 | Охрана семьи и детства | 3 459,20912 | ||
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 91,26400 | ||
1100 | Физическая культура и спорт | 1 960,65620 | ||
1102 | Массовый спорт | 1 960,65620 | ||
1200 | Средства массовой информации | 2 169,98532 | ||
1202 | Периодическая печать и издательства | 2 169,98532 | ||
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 7,27596 | ||
1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 7,27596 | ||
1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 53 795,64353 | ||
1401 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 969,40000 | ||
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 50 826,24353 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ в т.ч.: | 744 251,43865 |
Приложение 7 | |||||
к решению Совета депутатов МО «Муйский район» от "15" сентября 2021 г. № 220 |
|||||
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2021 год | |||||
тыс.рублей | |||||
Наименование | КЦСР | СУММА | |||
ИТОГО | |||||
Программа «Экономическое развитие» | 01 | 0 | 00 | 00000 | 440,00000 |
Подпрограмма «Содействие занятости населения» | 01 | 1 | 00 | 00000 | 440,00000 |
Мероприятие «Организация деятельности, направленной на проведение общественных работ» | 01 | 1 | 01 | 00000 | 140,00000 |
Финансовое обеспечение проведения общественных работ | 01 | 1 | 01 | 01000 | 140,00000 |
Мероприятие «Организация деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет » | 01 | 1 | 02 | 00000 | 300,00000 |
Финансовое обеспечение организации деятельности, направленной на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 01 | 1 | 02 | 02000 | 300,00000 |
Программа «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» | 02 | 0 | 00 | 00000 | 100,00000 |
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» | 02 | 1 | 00 | 00000 | 100,00000 |
Мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства через Фонд поддержки малого предпринимательства Муйского района» | 02 | 1 | 01 | 00000 | 100,00000 |
Увеличение объема Фонда поддержки малого предпринимательства Муйского района | 02 | 1 | 01 | 03000 | 100,00000 |
Программа «Совершенствование муниципального управления» | 03 | 0 | 00 | 00000 | 83 020,10006 |
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в администрации МО "Муйский район"» | 03 | 1 | 00 | 00000 | 197,75000 |
Мероприятие «Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих» | 03 | 1 | 01 | 00000 | 197,75000 |
Обеспечение профессиональной подготовки, повышение квалификации глав муниципальных образований и муниципальных служащих | 03 | 1 | 01 | S2870 | 197,75000 |
